Artikelnummer | Specifikation | Lagerstatus | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms | Antal | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|
EWS32 | IGM Wave Forstner Borr - D32x60 L90 S=10 | Ej i lager | 256 kr | 320 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS48 | IGM Wave Forstner Borr - D48x60 L90 S=10 | Ej i lager | 400 kr | 500 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS45 | IGM Wave Forstner Borr - D45x60 L90 S=10 | Ej i lager | 386 kr | 483 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS44 | IGM Wave Forstner Borr - D44x60 L90 S=10 | Ej i lager | 376 kr | 470 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS42 | IGM Wave Forstner Borr - D42x60 L90 S=10 | Ej i lager | 363 kr | 454 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS40 | IGM Wave Forstner Borr - D40x60 L90 S=10 | Ej i lager | 320 kr | 400 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS38 | IGM Wave Forstner Borr - D38x60 L90 S=10 | Ej i lager | 304 kr | 380 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS36 | IGM Wave Forstner Borr - D36x60 L90 S=10 | Ej i lager | 284 kr | 355 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS35 | IGM Wave Forstner Borr - D35x60 L90 S=10 | Ej i lager | 277 kr | 346 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS34 | IGM Wave Forstner Borr - D34x60 L90 S=10 | Ej i lager | 268 kr | 335 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS33 | IGM Wave Forstner Borr - D33x60 L90 S=10 | Ej i lager | 332 kr | 415 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS30 | IGM Wave Forstner Borr - D30x60 L90 S=8 | Ej i lager | 235 kr | 294 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS28 | IGM Wave Forstner Borr - D28x60 L90 S=8 | Ej i lager | 223 kr | 279 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS26 | IGM Wave Forstner Borr - D26x60 L90 S=8 | Ej i lager | 214 kr | 268 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS25 | IGM Wave Forstner Borr - D25x60 L90 S=8 | Ej i lager | 208 kr | 260 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS50 | IGM Wave Forstner Borr - D50x60 L90 S=10 | Ej i lager | 437 kr | 546 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS51 | IGM Wave Forstner Borr - D51x60 L90 S=10 | Ej i lager | 524 kr | 655 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS60 | IGM Wave Forstner Borr - D60x60 L90 S=10 | Ej i lager | 709 kr | 886 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS68 | IGM Wave Forstner Borr - D68x60 L90 S=10 | Ej i lager | 896 kr | 1120 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS70 | IGM Wave Forstner Borr - D70x60 L90 S=12 | Ej i lager | 1021 kr | 1276 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS15 | IGM Wave Forstner Borr -D15x60 L90 S=8 | Ej i lager | 168 kr | 210 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS16 | IGM Wave Forstner Borr - D16x60 L90 S=8 | Ej i lager | 168 kr | 210 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS24 | IGM Wave Forstner Borr - D24x60 L90 S=8 | Ej i lager | 200 kr | 250 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS23 | IGM Wave Forstner Borr - D23x60 L90 S=8 | Ej i lager | 200 kr | 250 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS22 | IGM Wave Forstner Borr - D22x60 L90 S=8 | Ej i lager | 192 kr | 240 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS20 | IGM Wave Forstner Borr - D20x60 L90 S=8 | Ej i lager | 187 kr | 234 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS19 | IGM Wave Forstner Borr - D19x60 L90 S=8 | Ej i lager | 187 kr | 234 kr | - | Ej tillgänglig |
EWS18 | IGM Wave Forstner Borr - D18x60 L90 S=8 | Ej i lager | 177 kr | 221 kr | - | Ej tillgänglig |


IGM Wave Forstner Borr – D33x60 L90 S=10
415 kr Inkl. mva
Rekommenderat tillbehör
– Patentert, bølget skjærekant for effektiv boring.
– God plass til sponfjerning.
– Robust konstruksjon i ett stykke.
– Skaft med 3 flater eliminerer glidning.
– Lengdeforlengelse ved hjelp av adapter.
– Hurtigboring opp til 70 mm i diameter.
Forstnerbits utviklet for uanstrengt boring i bartre og hardt treverk. Sentreringspunkt for presis styring, to løftere og bølget skjærekant. Bor i Premium-serien. Ekstrem borehastighet, presis boring uten grader og patentert, bølget geometri som reduserer varmeutviklingen, gjør dette til et ideelt bor for trearbeidere.
Unik skaftutforming med 3 flater eliminerer glidning i chucken. Du kan bruke adaptere for å forlenge lengden opp til 360 mm.
Ideell for manuell boring av rette hull samt skrå- og kantboring med søylebor. Skaper bor med glatte bunner og vegger.
Anbefalt bruk: Mykt trevirke og hardt trevirke
Pakket i et PVC-rør med eurohull.
– Total lengde: 90 mm
– Arbeidslengde: 60 mm
– Anbefalt turtall:
Diameter på boret |
Mykt tre |
Hardt trevirke |
> D 10 mm |
2400 |
2000 |
> D 16 mm |
2400 |
1500 |
> D 25 mm |
1800 |
1000 |
> D 35 mm |
1600 |
900 |
> D 70 mm |
1000 |
500 |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,095 kg |
---|---|
Dimensjoner | 35 × 35 × 95 mm |