| Artikelnummer | Specifikation | Lagerstatus | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms | Antal | Köp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C19051541 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D12,7x22,2 I1=5,2 L76,2 S=12,7 Z2+2 | Ej i lager | 1295 kr | 1619 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19050541 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D12,7x25,4 I1=12 L76,2 S=12,7 Z2+2 | Ej i lager | 1295 kr | 1619 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19081541 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D12,7x28,5 I1=6 L76,2 S=12,7 Z3+3 | Ej i lager | 1506 kr | 1883 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19050641 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D12,7x28,6 I1=12 L76,2 S=12,7 Z2+2 | Ej i lager | 1378 kr | 1723 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19050741 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D12,7x34,9 I1=12 L88,9 S=12,7 Z2+2 | Ej i lager | 1506 kr | 1883 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19051741 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D12,7x34,9 I1=5,2 L88,9 S=12,7 Z2+2 | Ej i lager | 1506 kr | 1883 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19050841 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D12,7x41,3 I1=12 L101,6 S=12,7 Z2+2 | Ej i lager | 1633 kr | 2041 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19032041 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D12x25,4 I1=5,2 L83 S=12 Z3+3 | 3 styck | 1514 kr | 1893 kr | ||
| C19012041 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiral freser HWM - D12x42 I1=7 L90 S=12 Z2+2 | 4 styck | 1459 kr | 1824 kr | ||
| C19012141 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiral freser HWM - D12x52 I1=7 L100 S=12 Z2+2 | 5 styck | 1514 kr | 1893 kr | ||
| C19051341 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D9,52x22,2 I1=4,8 L76,2 S=9,52 Z2+2 | Ej i lager | 1022 kr | 1278 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19081341 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D9,52x25,4 I1=5,2 L76,2 S=9,52 Z3+3 | Ej i lager | 1185 kr | 1481 kr | - | Ej tillgänglig |
| C19050441 | IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM - D9,52x28,6 I1=7 L76,2 S=9,52 Z2+2 | Ej i lager | 971 kr | 1214 kr | - | Ej tillgänglig |
Transparent avtrekksslange for 100 mm utløp - 2,5 m lengde
611 kr Inkl. mva
IGM 191 Spiraloverfreser HWM Z2 - D12x35 L83 S=12
1191 kr Inkl. mva
IGM 190.41 DLCS Chrome opp- og nedskjæringsspiraloverfres HWM – D12,7×25,4 I1=12 L76,2 S=12,7 Z2+2
1619 kr Inkl. mva
Spiralskjærer med to skjærekanter, i den nedre delen med oppskjæringshelling og den øvre delen med nedskjæringsdesign. Utmerket finish på begge sider av arbeidsstykket. Kan brukes på CNC-maskiner og håndholdte freser. Utviklet for malfresing, paneldimensjonering og alle typer fresing i mykt og hardt tre, sponplater, MDF, plast og laminater.
Spiralbits med nedskjæringslengde I1 under 7 mm egner seg bedre til innstikkingsoperasjoner.
Spiralbor med et spesielt DLCS-krombelegg, som ligner på polykrystallinsk diamant. DLCS-belegget garanterer høyere hardhet og holdbarhet og beskytter den mot overoppheting. Skjærekanten er utformet i en spiral som oppnår konstant kontakt med arbeidsstykket. Det garanterer en perfekt glatt finish, i motsetning til vanlige kuttere der kontakten med materialet er avbrutt.
Tekniske spesifikasjoner:
– Opptil 3 ganger lengre levetid takket være DLCS-belegg
– Super-Micrograin-karbid
– 2 + 2 eller 3 + 3 spiralskjærekanter
– Utmerket finish på over- og undersiden
– Ideell for høy matehastighet takket være lavfriksjonsbelegg
– Verktøy med nedskjæringslengde I1 under 7 mm er beregnet for innstikking
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 18 × 18 × 85 mm |
Inga tillbehör kunde hittas baserat på SKU:erna.




